Выпуск | Название | |
Том 2, № 4 (2024) | Регионарные блокады как компонент мультимодального обезболивания при редукционной маммопластике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Ганерт, П. А. Любошевский, Д. А. Соколов | ||
"... of the thoracic nerves (PEC block) and the space of the muscles of the spine straightener (ESP block) under ..." | ||
Том 2, № 1 (2024) | Полиморфизмы гена CYP2D6 и качество послеоперационной анальгезии трамадолом после сосудистых операций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Соколов, А. Н. Ганерт, А. Л. Тимошенко, П. А. Любошевский | ||
"... Relevance. The quality of postoperative anesthesia may depend on the individual genetic ..." | ||
Том 2, № 4 (2024) | Патогенетические особенности нарушений функционального состояния единственной оставшейся почки в раннем послеоперационном периоде радикальной нефрэктомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. С. Шорманов, М. В. Косенко, Д. Н. Щедров, С. А. Жигалов, А. С. Соловьёв, Х. А. Соколова | ||
"... possible time after radical nephrectomy; therefore, adequate management of the postoperative period ..." | ||
Том 1, № 2 (2023) | Критерии отбора пациентов для выполнения поэтапной паратиреоидэктомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Пампутис, Ю. К. Александров, Ю. Н. Патрунов, И. Е. Беляков, Е. Н. Лопатникова | ||
"... obtained during the long-term postoperative period, the effectiveness of staged parathyroidectomy was 90 ..." | ||
Том 2, № 3 (2024) | Результаты опроса анестезиологов-реаниматологов: возможности прогнозирования и диагностики кардиальных осложнений в некардиальной хирургии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Соколов, А. Н. Ганерт, П. С. Жбанников, П. А. Любошевский | ||
"... complications during the postoperative period are registered by 33 (53.2 %) respondents. Cardiac risk indices ..." | ||
Том 2, № 1 (2024) | Результаты хирургического лечения грыж передней брюшной стенки у больных с синдромом дисплазии соединительной ткани | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Рыбачков, Н. М. Садижов, Е. Н. Кабанов, И. Г. Дряженков, А. В. Тевяшов, Д. Е. Дубровина, Е. И. Авакян | ||
"... of the anterior abdominal wall. Inguinal (29 %) and postoperative hernias (21 %) predominated. In the structure ..." | ||
Том 2, № 4 (2024) | Методика прямой магнитно-резонансной холангиографии для оценки проходимости холедоха после хирургического лечения холедохолитиаза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Волков, Н. Н. Белосельский, Ю. Н. Прибытков, А. Ю. Прибытков | ||
"... duct drainage can be added to postoperative MRI of the abdomen to determine the patency of the bile ..." | ||
Том 1, № 4 (2023) | О дивертикулярной болезни толстой кишки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Рыбачков, И. Г. Дряженков, З. В. Красильникова (Таратынова), Е. Н. Кабанов, А. В. Тевяшов, Д. Е. Дубровина, Е. И. Авакян | ||
"... was determined by the localization of diverticula and the variant of complication. Postoperative mortality was 2 ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)