Выпуск | Название | |
Том 2, № 3 (2024) | Влияние физической реабилитации на восприятие боли и функциональные возможности людей с остеоартритом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Е. Плещёв, В. Н. Николенко, Е. Е. Ачкасов, А. Н. Шкребко, А. Е. Стрижков, О. Н. Солдатова, В. А. Кудрявцева | ||
"... rehabilitation includes physical exercise, strength training, weight-control, and self-control training ..." | ||
Том 2, № 1 (2024) | Стрессовая реакция при физических нагрузках, ось кишка-мозг, кишечная микробиота у спортсменов: обзор литературы (часть II) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Маргазин, М. А. Гансбургский, А. В. Коромыслов, С. А. Костров | ||
"... The relationship between physical endurance performance and microbiota composition ..." | ||
Том 1, № 2 (2023) | Стрессовая реакция при физических нагрузках, ось кишка-мозг, кишечная микробиота у спортсменов: обзор литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Маргазин, М. А. Гансбургский, А. В. Коромыслов | ||
"... among athletes during training and competition. Psychosocial and physical demands during intense ..." | ||
Том 2, № 3 (2024) | Почему лечебная физкультура является лучшим методом лечения остеоартрита коленных суставов? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. М. Носков, В. А. Маргазин, А. С. Башкина, Л. С. Шепеляева, О. М. Паруля, Р. М. Нагибин | ||
"... , and hypertension. The authors demonstrated that regular physical activity at all stages of the disease ..." | ||
Том 3, № 1 (2025) | Физическое развитие и здоровье студенток медицинского университета, обучавшихся в школе дистанционно во время пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Гансбургский | ||
"... disasters such as COVID-19. There is a lack of data on the physical development and health of medical ..." | ||
Том 1, № 4 (2023) | Конституциональные особенности, функциональная и физическая подготовленность юношей в годичном цикле силовой тренировки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Гудимов, И. А. Осетров, И. Е. Плещёв, Ю. В. Кроликов | ||
"... This study evaluated the constitutional features, functional state, and physical fitness of young ..." | ||
Том 1, № 1 (2023) | Соматическое здоровье студентов медицинского университета в течение учебного года | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Гудимов, И. А. Осетров, И. Е. Плещёв, Е. Ю. Рипачева | ||
"... of the differences in the quality of life of the urban and rural populations in terms of physical and psychological ..." | ||
Том 3, № 1 (2025) | Влияние санаторно-курортного лечения на здоровье и общее самочувствие людей после холецистэктомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Горохова, А. А. Проходимов, И. Е. Плещёв, А. Н. Шкребко, И. А. Горохов | ||
"... and control. Results. As a result, natural factors were identified and methods of physical rehabilitation ..." | ||
Том 1, № 4 (2023) | Отёк костного мозга при остеоартрите коленного сустава | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. М. Носков, А. В. Снигирева, О. М. Паруля, Л. С. Шепеляева, А. А. Микрюков | ||
"... of obesity, therapeutic exercise and diet, and the use of a cane on BME are presented. Analysis ..." | ||
Том 1, № 2 (2023) | Когнитивный статус госпитализированных терапевтических больных пожилого возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Красивина, А. В. Евгеньева, М. В. Жомова, А. А. Лаврухина, Н. М. Бойцова, Ю. А. Осипова | ||
"... was accompanied by a decrease in physical functioning: the risk of falls on the Morse scale in the group ..." | ||
Том 1, № 1 (2023) | Особенности клинико-лабораторных показателей у больных с хронической сердечной недостаточностью пожилого и старческого возраста при дефиците железа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. П. Смирнова, П. А. Чижов, Д. А. Корсакова, А. А. Баранов | ||
"... patients. The presence of ID in both age groups increases the manifestations of physical asthenia ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)